ZODIAC Z600 POMPE A CHALEUR
ZODIACLa pac Set Z600 Silent est une pompe à chaleur piscine ultra performante et très silencieuse. Fabriquée en Allemagne, la Z600 est réversible et est disponible en plusieurs modèles afin de convenir à des piscines de 40 à 160m3.Le produit "ZODIAC Z600 POMPE A CHALEUR" est vendu exclusivement dans nos magasins Bel'O.
Bel’O Davézieux (07430) 04 75 32 31 70
Bel’O St mitre les Remparts (13920) 04 42 44 07 65
Bel’O Corse (20600) 04 95 56 52 60
Bel’O Bagnols sur Ceze (30200) 04 66 50 13 62
Bel’O St André de Sangonis (34725) 04 67 66 40 26
Bel’O Le Soler (66270) 04 68 68 33 55
Bel’O Callian (83440) 04 94 76 07 45
Bel’O La Crau (83260) 04 94 48 70 88
Garantie : 3 ans

Notice pompe à chaleur Z600 Zodiac
Les + de la pompe à chaleur Zodiac Z600
- Pompe à chaleur ultra silencieuse
- Design robuste en aluminium
- Qualité allemande
- Fonction réversible pour rafraîchir la piscine
Équipement de la Z600
Pompe à chaleur inverter air/eau monobloc avec régulateur à affichage digital
Carrosserie en aluminium anti-corrosion avec isolation acoustique renforcée
Compresseur rotatif à palette
Échangeur condenseur à eau en titane
Dégivrage automatique par ventilation forcée et par gaz chaud
Détendeur thermostatique
Fluide frigorigène écologique R410A
Contrôleur de débit d'eau
Sécurité pressostat HP et BP
Thermostat anti-gel : température mini de fonctionnement -4°C
Fournis : raccords PVC 1/2 unions diamètre 50 ou 63
En option sur Z600 Zodiac
Commande déportée
Kit permettant de déporter le clavier de commande de la PAC dans un local technique.
Kit PAC net
Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur.
Pompe à chaleur Z600
Performances : Air à 24°C / Eau à 27°C / Humidité 80%
Modèles | Z600 MD5 | Z600 MD7 | Z600 TD7 | Z600 TD9 | Z600 TD9 |
Puissance restituée (kW) | 12,4 | 16,2 | 16,2 | 25,7 | 34,7 |
Puissance consommée (kW) | 11,83 | 2,38 | 2,35 | 3,93 | 5,18 |
COP | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,6 |
Performances : Air à 16°C / Eau à 25°C / Humidité 80%
Modèles | Z600 MD5 | Z600 MD7 | Z600 TD7 | Z600 TD9 | Z600 TD9 |
Puissance restituée (kW) | 10,2 | 13,8 | 13,8 | 20,6 | 27,9 |
Puissance consommée (kW) | 1,8 | 2,51 | 2,37 | 3,7 | 5,01 |
COP | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,6 |
Caractéristiques techniques
Modèles | Z600 MD5 | Z600 MD7 | Z600 TD7 | Z600 TD9 | Z600 TD9 |
Volume bassin recommandé* (m3) | 40-60 | 60-80 | 60-85 | 80-120 | 120-160 |
Débit d'eau moyen (m3/h) | 6-10 | 6-12 | 6-12 | 10-20 | 10-24 |
Raccordement hydraulique (PVC à coller) | Union 3 pièces Ø50 | Union 3 pièces Ø50 | Union 3 pièces Ø50 | Union 3 pièces Ø50 | Union 3 pièces Ø50 |
Alimentation électrique | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz |
Intensité absorbée nominale (A) | 9,2 | 12,7 | 5,2 | 8,3 | 10,8 |
Câble alimentation** | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
Pression acoustique à 10m (dB(A)) | 30 | 30 |
30 | 32 | 32 |
Protection électrique |
1P+N 16A |
1P+N 16A | 3P+N 16A | 3P+N 16A | 3P+N 16A |
Dimensions | L 130 x l 49 x h 78 cm | L 145 x l 49 x h 97 cm | L 145 x l 49 x h 97 cm | L 130 x l 49 x h 156 cm | L 145 x l 49 x h 194 cm |
Poids (kg) | 95 | 106 | 106 | 180 |
212 |
*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre.
**Pour une longueur de 20 mètres.